байгалийн ухаан

2011-02-17 - зураг

Ангилал: эцэг эх

монгол хэл орос хэл Нийт дүн
хувь дүн хувь дүн А B C D F
1 Сурагч-1 98 A 100 A 56 F 16 F 2 0 0 0 2 67.5 D
2 Сурагч0 65 D 75 C 56 F 58 F 0 0 1 1 2 63.5 D
3 Сурагч1 98 A 62 D 89 B 94 A 2 1 0 1 0 85.75 B
4 Сурагч2 78 C 95 A 98 A 84 B 2 1 1 0 0 88.75 B
5 Сурагч3 15 F 85 B 42 F 89 B 0 2 0 0 2 57.75 F
6 Сурагч4 84 B 75 C 100 A 46 F 1 1 1 0 1 76.25 C
7 Сурагч5 69 D 60 D 58 F 100 A 1 0 0 2 1 71.75 C
8 Сурагч6 94 A 82 B 97 A 89 B 2 2 0 0 0 90.5 A
9 Сурагч7 100 A 50 F 89 B 100 A 2 1 0 0 1 84.75 B
10 Сурагч8
г/хувь 76.2777777777778
а 88.8888888888889
A 4 0 2 0 3 0 3 чанар 44.4444444444444 1
B 1 0 2 0 2 0 3 3
C 1 0 2 0 0 0 0 2
D 2 0 2 0 0 0 0 2
F 1 0 1 0 4 0 3 1
амжилт 88.8888888888889 100 88.8888888888889 100 55.5555555555556 100 66.6666666666667 100 100 100 100 100 100 88.8888888888889
чанар

Сэтгэгдэл бичих



Сэтгэгдлүүд


Бичлэг: 20 » Нийт: 20
Өмнөх | Дараагийн




:-)
 
xaax